Compatibele pixels voor PixLite Mk3
Alle PixLite Mk3 in ons assortiment — A4-S, E4-S, E16-S, T8-S, T16X-S — gebruiken dezelfde Mk3-processor en sturen dezelfde 96 pixelprotocollen aan (Advatek-versie 2026-08-17). Ze verschillen alleen in voeding en bereik: de A-serie voedt de pixels, de E-serie geeft alleen data door, de T-serie werkt met ontvangerkaarten voor lange afstanden.
96pixelprotocollen, waarvan 18 met kloklijn
5 / 12 / 24 Vgangbare pixelspanningen — voeding en pixels moeten bij elkaar passen
3kleurtypen: RGB, RGBW, RGBCCT
8chipfamilies bij ons: WS2811 · WS2812B · WS2815 · SK6812 · APA102 · TM1814 · WS2805 · SM16703
Hieronder staan onze pixelstrengen en -strips voor deze controllers — bij elk artikel staan chip en spanning. Voor de dimensionering: A4-S Mk3 (4 gevoede uitgangen) · T8-S Mk3 · T16X-S Mk3 · alle Art-Net/E1.31-controllers.
Alle 96 ondersteunde protocollen in detail (signaal, kleurresolutie, kleurtypen, spanning, PWM-frequentie)
| Protocol / chip | Signaal | Kleurresolutie | Kleurtypen | Spanning | PWM-frequentie |
|---|---|---|---|---|---|
| APA102/APA102C | met klok | 8 Bits | RGB | 5V | 1920Hz |
| APA104 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| APA105 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| APA109 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| Adafruit Pixie | alleen data | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 500Hz |
| Brightek VF1212VGBCHN1 | alleen data | 16 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| CS8812 | alleen data | 8 Bits | RGB/RGBW | 12V | 8000Hz |
| DM412 | met klok | 16 Bits | RGB/RGBW* | 5V | N/A |
| DMX512 | Serial DMX (Single Wire) | N/A | RGB/RGBW/ RGBCCT | N/A | N/A |
| DMX512-D | Differential DMX (Dual Wire) | N/A | RGB/RGBW/ RGBCCT | N/A | N/A |
| ENTTEC SPXL | alleen data | 16 Bits | RGB/RGBW | N/A | 4000Hz |
| FW1906 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 2600Hz |
| GS8206 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 8000Hz |
| GS8208 | alleen data | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| GS8303 | alleen data | 16 Bits | RGB | 3.8 - 30V | 48000Hz |
| GS8304 | alleen data | 16 Bits | RGBW | 3.8 - 30V | 48000Hz |
| HC1816 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| HD107S | met klok | 8 Bits | RGB | 5V | 26,000Hz |
| HD108 | met klok | 16 Bits | RGB | 5V | 27,000Hz |
| ICND2110 | met klok | 16 Bits | RGB | 5V | 3840Hz |
| INK1003 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| LB1908 | alleen data | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| LPD6803 | met klok | 5 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| LPD8803 | met klok | 7 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| LPD8806 | met klok | 7 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| MBI6020 | met klok | 10 Bits | RGB | 5V | 9766Hz |
| MBI6023 | met klok | 10 Bits | RGB | 5V | 11,718Hz |
| MY9221 | met klok | 16 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| MY9231 | met klok | 16 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| MY9291 | met klok | 16 Bits | RGB/RGBW | 5V | 2000Hz |
| NS108E | met klok | 16 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| P9412 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| P943 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| P9813 | met klok | 8 Bits | RGB | 5V | 4500Hz |
| P9883 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| QED3001 | alleen data | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| SK6805 | alleen data | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6808 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 12V | 8000Hz |
| SK6812 | alleen data | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6813 | alleen data | 8 Bits | RGB | SK6813: 5V SK6813HV: 12V | 1200Hz |
| SK6818 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6822 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SK6851 | alleen data | 8 Bits | RGB | 3.8-4.2V | 4000Hz |
| SK9822 | met klok | 8 Bits | RGB | 5V | 4600Hz |
| SM15055 | alleen data | 16-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| SM16703 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SM16704 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| SM16705 | alleen data | 16-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| SM16712 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SM16714 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| SM16716 | met klok | 8 Bits | RGB | 5V | 2500Hz |
| SM16803 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| SM16804 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 4000Hz |
| SM16824 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 4000Hz |
| SM8606 | alleen data | 8 Bits | RGB | 3 - 24V | 18,000Hz |
| TLS3001 | alleen data | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| TM1803 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1804 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1809 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1814 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| TM1824 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| TM1829 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 7000Hz |
| TM1903 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TM1914 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TM1934 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TX1818 | alleen data | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| UCS1903 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| UCS1904 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 1500Hz |
| UCS2603 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 8000Hz |
| UCS2903 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| UCS2904 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 1800Hz |
| UCS2912 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| UCS5603 | alleen data | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| UCS7604 | alleen data | 16 Bits | RGB/RGBW | 5V | 16,000Hz |
| UCS7804 | alleen data | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 16,000Hz |
| UCS8603 | alleen data | 16 Bits | RGB | 5V | 8,000Hz |
| UCS8903 | alleen data | 16 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| UCS8904 | alleen data | 16 Bits | RGBW | 5V | UCS8904A: 1kHz UCS8904B: 4kHz |
| UCS9812 | alleen data | 16 Bits | RGB | 5V | 1024Hz |
| WS2801 | met klok | 8 Bits | RGB | 5V | 2500Hz |
| WS2805 | Data Only | 8-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| WS2808 | alleen data | 8 Bits | RGB | 12V | 2000Hz |
| WS2811 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2811 V1.4 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2812 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2812B | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2813 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2814 | alleen data | 8 Bits | RGBW | 5V | 2000Hz |
| WS2815 | alleen data | 8 Bits | RGB | 12V | 2000Hz |
| WS2815B | alleen data | 8 Bits | RGB/RGBW | 12V | 2000Hz |
| WS2816A | alleen data | 16 Bits | RGB | 5V | 10,000Hz |
| WS2816B/C | alleen data | 16 Bits | RGB | 5V | 10,000Hz |
| WS2818 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2818A | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2818B | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2851 | alleen data | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
Bron: Advatek. Zonder garantie.
14 Artikel
- Schaarse voorraad
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
49,99 € *
10,00 € per 1 m
- Onmiddellijk beschikbaar
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
49,99 € *
10,00 € per 1 m
- Momenteel niet beschikbaar
-
Levertijd: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# In het buitenland
49,99 € *
10,00 € per 1 m
- Onmiddellijk beschikbaar
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
49,99 € *
10,00 € per 1 m
- Onmiddellijk beschikbaar
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
44,99 € *
11,25 € per 1 m
- Momenteel niet beschikbaar
-
Levertijd: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# In het buitenland
44,99 € *
9,00 € per 1 m
- Onmiddellijk beschikbaar
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
44,99 € *
9,00 € per 1 m
- Onmiddellijk beschikbaar
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
44,99 € *
9,00 € per 1 m
- Schaarse voorraad
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
39,99 € *
8,00 € per 1 m
- Onmiddellijk beschikbaar
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
39,99 € *
8,00 € per 1 m
- Momenteel niet beschikbaar
-
Levertijd: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# In het buitenland
39,99 € *
8,00 € per 1 m
- Onmiddellijk beschikbaar
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
39,99 € *
8,00 € per 1 m
- Momenteel niet beschikbaar
-
Levertijd: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# In het buitenland
39,99 € *
8,00 € per 1 m
- Onmiddellijk beschikbaar
-
Levertijd: Leveringsstatus In het buitenland
29,99 € *
6,00 € per 1 m