Pixels compatibles PixLite Mk3
Tous les PixLite Mk3 de notre gamme — A4-S, E4-S, E16-S, T8-S, T16X-S — utilisent le même processeur Mk3 et pilotent les mêmes 96 protocoles de pixels (version Advatek 2026-08-17). Ils ne diffèrent que par l’alimentation et la portée : la série A alimente les pixels, la série E ne fournit que les données, la série T fonctionne avec des cartes réceptrices pour les longues distances.
96protocoles de pixels, dont 18 avec horloge
5 / 12 / 24 Vtensions de pixels courantes — alimentation et pixels doivent correspondre
3types de couleur : RGB, RGBW, RGBCCT
8familles de puces chez nous : WS2811 · WS2812B · WS2815 · SK6812 · APA102 · TM1814 · WS2805 · SM16703
Ci-dessous nos chaînes et rubans de pixels pour ces contrôleurs — puce et tension sont indiquées sur chaque article. Pour le dimensionnement : A4-S Mk3 (4 sorties alimentées) · T8-S Mk3 · T16X-S Mk3 · tous les contrôleurs Art-Net/E1.31.
Les 96 protocoles pris en charge en détail (signal, résolution des couleurs, types de couleur, tension, fréquence PWM)
| Protocole / puce | Signal | Résolution des couleurs | Types de couleur | Tension | Fréquence PWM |
|---|---|---|---|---|---|
| APA102/APA102C | avec horloge | 8 Bits | RGB | 5V | 1920Hz |
| APA104 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| APA105 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| APA109 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| Adafruit Pixie | données seules | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 500Hz |
| Brightek VF1212VGBCHN1 | données seules | 16 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| CS8812 | données seules | 8 Bits | RGB/RGBW | 12V | 8000Hz |
| DM412 | avec horloge | 16 Bits | RGB/RGBW* | 5V | N/A |
| DMX512 | Serial DMX (Single Wire) | N/A | RGB/RGBW/ RGBCCT | N/A | N/A |
| DMX512-D | Differential DMX (Dual Wire) | N/A | RGB/RGBW/ RGBCCT | N/A | N/A |
| ENTTEC SPXL | données seules | 16 Bits | RGB/RGBW | N/A | 4000Hz |
| FW1906 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 2600Hz |
| GS8206 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 8000Hz |
| GS8208 | données seules | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| GS8303 | données seules | 16 Bits | RGB | 3.8 - 30V | 48000Hz |
| GS8304 | données seules | 16 Bits | RGBW | 3.8 - 30V | 48000Hz |
| HC1816 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| HD107S | avec horloge | 8 Bits | RGB | 5V | 26,000Hz |
| HD108 | avec horloge | 16 Bits | RGB | 5V | 27,000Hz |
| ICND2110 | avec horloge | 16 Bits | RGB | 5V | 3840Hz |
| INK1003 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| LB1908 | données seules | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| LPD6803 | avec horloge | 5 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| LPD8803 | avec horloge | 7 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| LPD8806 | avec horloge | 7 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| MBI6020 | avec horloge | 10 Bits | RGB | 5V | 9766Hz |
| MBI6023 | avec horloge | 10 Bits | RGB | 5V | 11,718Hz |
| MY9221 | avec horloge | 16 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| MY9231 | avec horloge | 16 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| MY9291 | avec horloge | 16 Bits | RGB/RGBW | 5V | 2000Hz |
| NS108E | avec horloge | 16 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| P9412 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| P943 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| P9813 | avec horloge | 8 Bits | RGB | 5V | 4500Hz |
| P9883 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| QED3001 | données seules | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| SK6805 | données seules | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6808 | données seules | 8 Bits | RGBW | 12V | 8000Hz |
| SK6812 | données seules | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6813 | données seules | 8 Bits | RGB | SK6813: 5V SK6813HV: 12V | 1200Hz |
| SK6818 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6822 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SK6851 | données seules | 8 Bits | RGB | 3.8-4.2V | 4000Hz |
| SK9822 | avec horloge | 8 Bits | RGB | 5V | 4600Hz |
| SM15055 | données seules | 16-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| SM16703 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SM16704 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| SM16705 | données seules | 16-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| SM16712 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SM16714 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| SM16716 | avec horloge | 8 Bits | RGB | 5V | 2500Hz |
| SM16803 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| SM16804 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 4000Hz |
| SM16824 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 4000Hz |
| SM8606 | données seules | 8 Bits | RGB | 3 - 24V | 18,000Hz |
| TLS3001 | données seules | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| TM1803 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1804 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1809 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1814 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| TM1824 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| TM1829 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 7000Hz |
| TM1903 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TM1914 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TM1934 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TX1818 | données seules | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| UCS1903 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| UCS1904 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 1500Hz |
| UCS2603 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 8000Hz |
| UCS2903 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| UCS2904 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 1800Hz |
| UCS2912 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| UCS5603 | données seules | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| UCS7604 | données seules | 16 Bits | RGB/RGBW | 5V | 16,000Hz |
| UCS7804 | données seules | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 16,000Hz |
| UCS8603 | données seules | 16 Bits | RGB | 5V | 8,000Hz |
| UCS8903 | données seules | 16 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| UCS8904 | données seules | 16 Bits | RGBW | 5V | UCS8904A: 1kHz UCS8904B: 4kHz |
| UCS9812 | données seules | 16 Bits | RGB | 5V | 1024Hz |
| WS2801 | avec horloge | 8 Bits | RGB | 5V | 2500Hz |
| WS2805 | Data Only | 8-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| WS2808 | données seules | 8 Bits | RGB | 12V | 2000Hz |
| WS2811 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2811 V1.4 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2812 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2812B | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2813 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2814 | données seules | 8 Bits | RGBW | 5V | 2000Hz |
| WS2815 | données seules | 8 Bits | RGB | 12V | 2000Hz |
| WS2815B | données seules | 8 Bits | RGB/RGBW | 12V | 2000Hz |
| WS2816A | données seules | 16 Bits | RGB | 5V | 10,000Hz |
| WS2816B/C | données seules | 16 Bits | RGB | 5V | 10,000Hz |
| WS2818 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2818A | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2818B | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2851 | données seules | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
Source : Advatek. Sans garantie.
22 Article
- Disponible immédiatement
10,49 € -
10,99 € *
- Disponible immédiatement
12,99 € -
25,98 € *
- Cet article est en cours d'ajout
-
Temps de livraison: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# À l'étranger
39,99 € *
8,00 € par 1 m
- Cet article est en cours d'ajout
-
Temps de livraison: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# À l'étranger
39,99 € *
8,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
49,99 € *
10,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
44,99 € *
11,25 € par 1 m
- Cet article est en cours d'ajout
-
Temps de livraison: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# À l'étranger
44,99 € *
9,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
44,99 € *
9,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
39,99 € *
8,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
39,99 € *
8,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
39,99 € *
8,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
39,99 € *
8,00 € par 1 m
- Cet article est en cours d'ajout
-
Temps de livraison: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# À l'étranger
49,99 € *
10,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
29,99 € *
6,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
29,99 € *
6,00 € par 1 m
- Stock limité
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
39,99 € *
8,00 € par 1 m
- Disponible immédiatement
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
44,99 € *
11,25 € par 1 m
- Stock limité
-
Temps de livraison: 2 - 6 jours ouvrables À l'étranger
49,99 € *
10,00 € par 1 m