Kompatible Pixel für PixLite Mk3
Alle PixLite Mk3 im Sortiment — A4-S, E4-S, E16-S, T8-S, T16X-S — nutzen denselben Mk3-Prozessor und steuern dieselben 96 Pixel-Protokolle (Stand Advatek 2026-08-17). Unterschiede gibt es nur bei Strom und Reichweite: die A-Serie versorgt die Pixel mit, die E-Serie gibt nur Daten aus, die T-Serie arbeitet mit Empfängerkarten für lange Strecken.
96Pixel-Protokolle, 18 davon mit Taktleitung
5 / 12 / 24 Vgängige Pixel-Spannungen — Netzteil und Pixel müssen zusammenpassen
3Farbtypen: RGB, RGBW, RGBCCT
8Chip-Familien bei uns: WS2811 · WS2812B · WS2815 · SK6812 · APA102 · TM1814 · WS2805 · SM16703
Unten stehen unsere Pixelketten und -streifen für diese Controller — bei jedem Artikel Chip und Spannung. Zur Auslegung: A4-S Mk3 (4 bestromte Ausgänge) · T8-S Mk3 · T16X-S Mk3 · alle ArtNet/E1.31-Controller.
Alle 96 unterstützten Protokolle im Detail (Signal, Farbauflösung, Farbtypen, Spannung, PWM-Rate)
| Protokoll / Chip | Signal | Farbauflösung | Farbtypen | Spannung | PWM-Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| APA102/APA102C | mit Takt | 8 Bits | RGB | 5V | 1920Hz |
| APA104 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| APA105 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| APA109 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| Adafruit Pixie | nur Daten | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 500Hz |
| Brightek VF1212VGBCHN1 | nur Daten | 16 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| CS8812 | nur Daten | 8 Bits | RGB/RGBW | 12V | 8000Hz |
| DM412 | mit Takt | 16 Bits | RGB/RGBW* | 5V | N/A |
| DMX512 | Serial DMX (Single Wire) | N/A | RGB/RGBW/ RGBCCT | N/A | N/A |
| DMX512-D | Differential DMX (Dual Wire) | N/A | RGB/RGBW/ RGBCCT | N/A | N/A |
| ENTTEC SPXL | nur Daten | 16 Bits | RGB/RGBW | N/A | 4000Hz |
| FW1906 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 2600Hz |
| GS8206 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 8000Hz |
| GS8208 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| GS8303 | nur Daten | 16 Bits | RGB | 3.8 - 30V | 48000Hz |
| GS8304 | nur Daten | 16 Bits | RGBW | 3.8 - 30V | 48000Hz |
| HC1816 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| HD107S | mit Takt | 8 Bits | RGB | 5V | 26,000Hz |
| HD108 | mit Takt | 16 Bits | RGB | 5V | 27,000Hz |
| ICND2110 | mit Takt | 16 Bits | RGB | 5V | 3840Hz |
| INK1003 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| LB1908 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| LPD6803 | mit Takt | 5 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| LPD8803 | mit Takt | 7 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| LPD8806 | mit Takt | 7 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| MBI6020 | mit Takt | 10 Bits | RGB | 5V | 9766Hz |
| MBI6023 | mit Takt | 10 Bits | RGB | 5V | 11,718Hz |
| MY9221 | mit Takt | 16 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| MY9231 | mit Takt | 16 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| MY9291 | mit Takt | 16 Bits | RGB/RGBW | 5V | 2000Hz |
| NS108E | mit Takt | 16 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| P9412 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| P943 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| P9813 | mit Takt | 8 Bits | RGB | 5V | 4500Hz |
| P9883 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| QED3001 | nur Daten | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| SK6805 | nur Daten | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6808 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 12V | 8000Hz |
| SK6812 | nur Daten | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6813 | nur Daten | 8 Bits | RGB | SK6813: 5V SK6813HV: 12V | 1200Hz |
| SK6818 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6822 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SK6851 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 3.8-4.2V | 4000Hz |
| SK9822 | mit Takt | 8 Bits | RGB | 5V | 4600Hz |
| SM15055 | nur Daten | 16-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| SM16703 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SM16704 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| SM16705 | nur Daten | 16-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| SM16712 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SM16714 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| SM16716 | mit Takt | 8 Bits | RGB | 5V | 2500Hz |
| SM16803 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| SM16804 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 4000Hz |
| SM16824 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 4000Hz |
| SM8606 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 3 - 24V | 18,000Hz |
| TLS3001 | nur Daten | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| TM1803 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1804 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1809 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1814 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| TM1824 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| TM1829 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 7000Hz |
| TM1903 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TM1914 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TM1934 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TX1818 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| UCS1903 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| UCS1904 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 1500Hz |
| UCS2603 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 8000Hz |
| UCS2903 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| UCS2904 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 1800Hz |
| UCS2912 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| UCS5603 | nur Daten | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| UCS7604 | nur Daten | 16 Bits | RGB/RGBW | 5V | 16,000Hz |
| UCS7804 | nur Daten | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 16,000Hz |
| UCS8603 | nur Daten | 16 Bits | RGB | 5V | 8,000Hz |
| UCS8903 | nur Daten | 16 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| UCS8904 | nur Daten | 16 Bits | RGBW | 5V | UCS8904A: 1kHz UCS8904B: 4kHz |
| UCS9812 | nur Daten | 16 Bits | RGB | 5V | 1024Hz |
| WS2801 | mit Takt | 8 Bits | RGB | 5V | 2500Hz |
| WS2805 | Data Only | 8-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| WS2808 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 12V | 2000Hz |
| WS2811 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2811 V1.4 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2812 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2812B | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2813 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2814 | nur Daten | 8 Bits | RGBW | 5V | 2000Hz |
| WS2815 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 12V | 2000Hz |
| WS2815B | nur Daten | 8 Bits | RGB/RGBW | 12V | 2000Hz |
| WS2816A | nur Daten | 16 Bits | RGB | 5V | 10,000Hz |
| WS2816B/C | nur Daten | 16 Bits | RGB | 5V | 10,000Hz |
| WS2818 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2818A | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2818B | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2851 | nur Daten | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
Quelle: Advatek. Angaben ohne Gewähr.
22 Artikel
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
49,99 € *
10,00 € pro 1 m
- Dieser Artikel befindet sich im Zulauf
-
Lieferzeit: ca. 3 Wochen Andere Lieferländer
49,99 € *
10,00 € pro 1 m
- Dieser Artikel befindet sich im Zulauf
-
Lieferzeit: ca. 4 Wochen Andere Lieferländer
39,99 € *
8,00 € pro 1 m
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
39,99 € *
8,00 € pro 1 m
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
39,99 € *
8,00 € pro 1 m
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
29,99 € *
6,00 € pro 1 m
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
44,99 € *
9,00 € pro 1 m
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
44,99 € *
9,00 € pro 1 m
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
49,99 € *
10,00 € pro 1 m
- Knapper Lagerbestand
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
49,99 € *
10,00 € pro 1 m
- Dieser Artikel befindet sich im Zulauf
-
Lieferzeit: ca. 3 Wochen Andere Lieferländer
39,99 € *
8,00 € pro 1 m
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
39,99 € *
8,00 € pro 1 m
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
39,99 € *
8,00 € pro 1 m
- Sofort verfügbar
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
29,99 € *
6,00 € pro 1 m
- Dieser Artikel befindet sich im Zulauf
-
Lieferzeit: ca. 3 Wochen Andere Lieferländer
44,99 € *
9,00 € pro 1 m
- Knapper Lagerbestand
-
Lieferzeit: 2 - 6 Werktage Andere Lieferländer
39,99 € *
8,00 € pro 1 m