Píxeles compatibles con PixLite Mk3
Todos los PixLite Mk3 de nuestro surtido — A4-S, E4-S, E16-S, T8-S, T16X-S — usan el mismo procesador Mk3 y controlan los mismos 96 protocolos de píxeles (versión Advatek 2026-08-17). Solo se diferencian en alimentación y alcance: la serie A alimenta los píxeles, la serie E solo emite datos, la serie T trabaja con tarjetas receptoras para largas distancias.
96protocolos de píxeles, 18 de ellos con reloj
5 / 12 / 24 Vtensiones de píxel habituales — fuente de alimentación y píxeles deben coincidir
3tipos de color: RGB, RGBW, RGBCCT
8familias de chips en nuestra tienda: WS2811 · WS2812B · WS2815 · SK6812 · APA102 · TM1814 · WS2805 · SM16703
Abajo encontrará nuestras cadenas y tiras de píxeles para estos controladores — en cada artículo se indican chip y tensión. Para el dimensionado: A4-S Mk3 (4 salidas alimentadas) · T8-S Mk3 · T16X-S Mk3 · todos los controladores Art-Net/E1.31.
Los 96 protocolos admitidos en detalle (señal, resolución de color, tipos de color, tensión, frecuencia PWM)
| Protocolo / chip | Señal | Resolución de color | Tipos de color | Tensión | Frecuencia PWM |
|---|---|---|---|---|---|
| APA102/APA102C | con reloj | 8 Bits | RGB | 5V | 1920Hz |
| APA104 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| APA105 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| APA109 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| Adafruit Pixie | solo datos | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 500Hz |
| Brightek VF1212VGBCHN1 | solo datos | 16 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| CS8812 | solo datos | 8 Bits | RGB/RGBW | 12V | 8000Hz |
| DM412 | con reloj | 16 Bits | RGB/RGBW* | 5V | N/A |
| DMX512 | Serial DMX (Single Wire) | N/A | RGB/RGBW/ RGBCCT | N/A | N/A |
| DMX512-D | Differential DMX (Dual Wire) | N/A | RGB/RGBW/ RGBCCT | N/A | N/A |
| ENTTEC SPXL | solo datos | 16 Bits | RGB/RGBW | N/A | 4000Hz |
| FW1906 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 2600Hz |
| GS8206 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 8000Hz |
| GS8208 | solo datos | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| GS8303 | solo datos | 16 Bits | RGB | 3.8 - 30V | 48000Hz |
| GS8304 | solo datos | 16 Bits | RGBW | 3.8 - 30V | 48000Hz |
| HC1816 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| HD107S | con reloj | 8 Bits | RGB | 5V | 26,000Hz |
| HD108 | con reloj | 16 Bits | RGB | 5V | 27,000Hz |
| ICND2110 | con reloj | 16 Bits | RGB | 5V | 3840Hz |
| INK1003 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| LB1908 | solo datos | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| LPD6803 | con reloj | 5 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| LPD8803 | con reloj | 7 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| LPD8806 | con reloj | 7 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| MBI6020 | con reloj | 10 Bits | RGB | 5V | 9766Hz |
| MBI6023 | con reloj | 10 Bits | RGB | 5V | 11,718Hz |
| MY9221 | con reloj | 16 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| MY9231 | con reloj | 16 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| MY9291 | con reloj | 16 Bits | RGB/RGBW | 5V | 2000Hz |
| NS108E | con reloj | 16 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| P9412 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| P943 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| P9813 | con reloj | 8 Bits | RGB | 5V | 4500Hz |
| P9883 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| QED3001 | solo datos | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| SK6805 | solo datos | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6808 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 12V | 8000Hz |
| SK6812 | solo datos | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6813 | solo datos | 8 Bits | RGB | SK6813: 5V SK6813HV: 12V | 1200Hz |
| SK6818 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| SK6822 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SK6851 | solo datos | 8 Bits | RGB | 3.8-4.2V | 4000Hz |
| SK9822 | con reloj | 8 Bits | RGB | 5V | 4600Hz |
| SM15055 | solo datos | 16-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| SM16703 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SM16704 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 1200Hz |
| SM16705 | solo datos | 16-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| SM16712 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 1200Hz |
| SM16714 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| SM16716 | con reloj | 8 Bits | RGB | 5V | 2500Hz |
| SM16803 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 4000Hz |
| SM16804 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 4000Hz |
| SM16824 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 4000Hz |
| SM8606 | solo datos | 8 Bits | RGB | 3 - 24V | 18,000Hz |
| TLS3001 | solo datos | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| TM1803 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1804 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1809 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| TM1814 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| TM1824 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 1000Hz |
| TM1829 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 7000Hz |
| TM1903 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TM1914 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TM1934 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 666Hz |
| TX1818 | solo datos | 8 Bits | RGB | 12V | 8000Hz |
| UCS1903 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| UCS1904 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 1500Hz |
| UCS2603 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 8000Hz |
| UCS2903 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| UCS2904 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 1800Hz |
| UCS2912 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 1600Hz |
| UCS5603 | solo datos | 12 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| UCS7604 | solo datos | 16 Bits | RGB/RGBW | 5V | 16,000Hz |
| UCS7804 | solo datos | 8 Bits | RGB/RGBW | 5V | 16,000Hz |
| UCS8603 | solo datos | 16 Bits | RGB | 5V | 8,000Hz |
| UCS8903 | solo datos | 16 Bits | RGB | 5V | 1000Hz |
| UCS8904 | solo datos | 16 Bits | RGBW | 5V | UCS8904A: 1kHz UCS8904B: 4kHz |
| UCS9812 | solo datos | 16 Bits | RGB | 5V | 1024Hz |
| WS2801 | con reloj | 8 Bits | RGB | 5V | 2500Hz |
| WS2805 | Data Only | 8-Bits | RGBCCT | 5V | 4000Hz |
| WS2808 | solo datos | 8 Bits | RGB | 12V | 2000Hz |
| WS2811 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2811 V1.4 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2812 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2812B | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
| WS2813 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2814 | solo datos | 8 Bits | RGBW | 5V | 2000Hz |
| WS2815 | solo datos | 8 Bits | RGB | 12V | 2000Hz |
| WS2815B | solo datos | 8 Bits | RGB/RGBW | 12V | 2000Hz |
| WS2816A | solo datos | 16 Bits | RGB | 5V | 10,000Hz |
| WS2816B/C | solo datos | 16 Bits | RGB | 5V | 10,000Hz |
| WS2818 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2818A | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2818B | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 2000Hz |
| WS2851 | solo datos | 8 Bits | RGB | 5V | 400Hz |
Fuente: Advatek. Sin garantía.
22 Artículo
- Disponibilidad inmediata
10,49 € -
10,99 € *
- Disponibilidad inmediata
12,99 € -
25,98 € *
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
49,99 € *
10,00 € por 1 m
- Actualmente no disponible
-
Plazo de entrega: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# (DE - en el extranjero diferente)
49,99 € *
10,00 € por 1 m
- Actualmente no disponible
-
Plazo de entrega: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# (DE - en el extranjero diferente)
39,99 € *
8,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
39,99 € *
8,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
39,99 € *
8,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
29,99 € *
6,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
44,99 € *
9,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
44,99 € *
9,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
49,99 € *
10,00 € por 1 m
- Existencias escasas
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
49,99 € *
10,00 € por 1 m
- Actualmente no disponible
-
Plazo de entrega: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# (DE - en el extranjero diferente)
39,99 € *
8,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
39,99 € *
8,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
39,99 € *
8,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
29,99 € *
6,00 € por 1 m
- Actualmente no disponible
-
Plazo de entrega: #global.deliverytimeEstimationSimpleWeeks# (DE - en el extranjero diferente)
44,99 € *
9,00 € por 1 m
- Existencias escasas
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
39,99 € *
8,00 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
44,99 € *
11,25 € por 1 m
- Disponibilidad inmediata
-
Plazo de entrega: Estado de la entrega (DE - en el extranjero diferente)
44,99 € *
11,25 € por 1 m